PVP Statistics
PVP Statistics
| 阶级 | 角色 | 等级 | 击杀数 | 种族 | 职业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 一半南方 | 85 | 17670 | ||
| 2nd | 画地 | 85 | 16151 | ||
| 3rd | 野德新之助 | 85 | 13843 | ||
| 4th | 北方 | 85 | 10644 | ||
| 5th | 辅助吃枣药丸 | 85 | 6943 | ||
| 6th | 南方灬 | 85 | 6065 | ||
| 7th | 领头的羊 | 85 | 50 | ||
| 8th | 黑猫 | 85 | 43 | ||
| 9th | Kpi | 85 | 42 | ||
| 10th | 巭好嫑奶 | 85 | 40 | ||
| 11th | 夏天 | 85 | 40 | ||
| 12th | 炮啊 | 85 | 40 | ||
| 13th | Myame | 85 | 36 | ||
| 14th | 深藏功与名 | 85 | 36 | ||
| 15th | 月下吃柠檬 | 85 | 35 | ||
| 16th | 带头大哥 | 85 | 34 | ||
| 17th | 银河系美少年 | 85 | 34 | ||
| 18th | 观尔插标卖首 | 85 | 30 | ||
| 19th | 无人之境 | 85 | 26 | ||
| 20th | 阿珍你来真的 | 85 | 25 | ||
| 21st | 秃头地中海 | 85 | 24 | ||
| 22nd | 互撸兄弟 | 85 | 23 | ||
| 23rd | 超绝变形仙尊 | 85 | 21 | ||
| 24th | 夜幕降临 | 85 | 21 | ||
| 25th | 我也曾强力 | 85 | 21 | ||
| 26th | 顶级红手 | 85 | 20 | ||
| 27th | 半夏 | 85 | 16 | ||
| 28th | 大白牛 | 85 | 15 | ||
| 29th | 末代隐官 | 85 | 13 | ||
| 30th | 灵魂之火 | 85 | 13 | ||
| 31st | 专捅菊花 | 85 | 12 | ||
| 32nd | 三好学生 | 85 | 11 | ||
| 33rd | 可乐碎丶冰冰 | 85 | 11 | ||
| 34th | 莫烦 | 85 | 10 | ||
| 35th | Paulms | 85 | 10 | ||
| 36th | 观你插标卖首 | 85 | 10 | ||
| 37th | 厚墩子 | 85 | 10 | ||
| 38th | 景骑 | 85 | 9 | ||
| 39th | 关门 | 85 | 7 | ||
| 40th | 果冻布丁 | 85 | 6 | ||
| 41st | 龙父之牙 | 85 | 6 | ||
| 42nd | 一念 | 85 | 6 | ||
| 43rd | 夏天丶 | 85 | 6 | ||
| 44th | 辛德瑞拉 | 85 | 6 | ||
| 45th | 蚂蚁 | 85 | 6 | ||
| 46th | 善战的狼 | 85 | 6 | ||
| 47th | 来不啦力 | 85 | 5 | ||
| 48th | 傻嘿贼 | 85 | 5 | ||
| 49th | 千夜镇鬼泣 | 85 | 5 | ||
| 50th | Paulsm | 85 | 5 |
没有5v5战队。