PVP Statistics
PVP Statistics
| 阶级 | 角色 | 等级 | 击杀数 | 种族 | 职业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 银河系美少年 | 85 | 34 | ||
| 2nd | 三好学生 | 85 | 11 | ||
| 3rd | 可乐碎丶冰冰 | 82 | 11 | ||
| 4th | 勘探与解剖 | 80 | 10 | ||
| 5th | 深藏功与名 | 85 | 8 | ||
| 6th | 观尔插标卖首 | 85 | 8 | ||
| 7th | 白毛鬼 | 80 | 7 | ||
| 8th | 领头的羊 | 85 | 6 | ||
| 9th | 果冻布丁 | 85 | 6 | ||
| 10th | 夏天 | 85 | 5 | ||
| 11th | 提莫莫 | 82 | 4 | ||
| 12th | 乄浊酒乄 | 85 | 4 | ||
| 13th | 狼哟 | 85 | 4 | ||
| 14th | 带头大哥 | 85 | 4 | ||
| 15th | Kpi | 85 | 3 | ||
| 16th | 矮子里拔尖的 | 85 | 2 | ||
| 17th | 芭芭亚嘎 | 85 | 1 | ||
| 18th | 老滑头 | 85 | 1 | ||
| 19th | 夜幕降临 | 85 | 1 | ||
| 20th | 修辞 | 85 | 1 | ||
| 21st | 黑猫 | 85 | 1 | ||
| 22nd | 可爆击 | 85 | 1 | ||
| 23rd | 你是什么档次 | 85 | 1 |
| 阶级 | 名字 | 成员 | 阵营 | Season Wins | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刷凸 |
|
|
30 | 1412 评级 |
| 2 | 二二 |
|
|
30 | 1339 评级 |
| 3 | 混分巨兽 |
|
|
7 | 672 评级 |
| 4 | 一直刷 |
|
|
7 | 672 评级 |
| 5 | 阿里 |
|
|
0 | 0 评级 |
| 6 | 撒大声地 |
|
|
0 | 0 评级 |
没有3v3战队。
没有5v5战队。